סקירת מוצר
אגוזי מסמרת חצי משושה משלבים את היתרונות של מבנים מעגליים ומשושים. קטע אנטי--משושה חלקי מתוכנן על המשטח החיצוני כדי לשפר את ההתקשרות עם חור ההתקנה תוך שמירה על ביצועי התקנה נוחים.
מחברים אלה מיוצרים מפלדת אל חלד ופלדת פחמן, מאזנים בין יעילות ההרכבה לבין אמינות החיבור. הם מתאימים לרכיבים מבניים הדורשים ניצול שטח אופטימלי, עיצוב קל משקל וביצועי הידוק יציבים.
אגוזי מסמרת חצי משושה מספקים פתרונות חיבור גמישים למבני מתכת מורכבים והרכבת ציוד תעשייתי.

תכונות המוצר
- משלב התקנה נוחה עם יכולת משופרת נגד-סיבוב.
- מתאים לחיבורי הברגה אמינים בחומרי יריעה דקים.
- מבנה הניתן להתאמה ליישומי פח מורכבים.
- תומך במפרטים מותאמים אישית בהתאם לעיצוב המוצר.
- זמין עם חומרים שונים ואפשרויות טיפול פני השטח.
יישומים
אגוזי מסמרת חצי משושה משמשים בעיקר ברכיבי רכב אנרגיה חדשים, ציוד לאחסון אנרגיה, מבני מכשור רפואי, בתי ציוד אלקטרוני, ציוד תעשייתי, וייצור מתכת מדויק.
הם מתאימים ליישומים הדורשים מבנים קומפקטיים והידוק הברגה אמין.
יתרונות השירות
החברה תומכת בשירותים מותאמים אישית של OEM/ODM ויכולה לפתח מוצרים על סמך שרטוטי לקוחות, דוגמאות או דרישות טכניות.
בהתאם לצרכי הפרויקט השונים, החברה מספקת שירותי אישור לדוגמה, התאמת ייצור וייצור המוני לתמיכה בלקוחות מפיתוח המוצר ועד לייצור הסופי.

פרמטרים של מוצר
|
פָּרָמֶטֶר |
תֵאוּר |
|
שם המוצר |
חצי משושה אגוזי מסמרת |
|
חוֹמֶר |
נירוסטה, פלדת פחמן |
|
סוג מבנה |
מבנה חיצוני חצי משושה |
|
מפרט חוט |
ניתן לבחירה בהתאם לדרישות |
|
טווח מפרט |
ייצור מותאם אישית נתמך |
|
טיפול פני השטח |
מותאם אישית לפי תנאי היישום |
|
מחזור פיתוח |
דוגמאות מותאמות אישית כ 10-15 ימי עבודה |
|
מצב שירות |
OEM/ODM נתמך |
תגיות פופולריות: חצי משושה אגוזים, יצרנים, ספקים, מפעל

| פְּתִיל | T מינימום/מקס |
L | A | גודל חור | D | B | K |
| M3 | 0.5-1.5 | 9.9 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 6.0 | 0.5 |
| 1.5-2.5 | 11.0 | 5.5 | |||||
| M4 | 0.5-2.0 | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 |
| 2.0-4.0 | 14.0 | ||||||
| M5 | 0.5-2.5 | 13.0 | 8.2 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.6 |
| 2.0-4.0 | 15.0 | 0.5 | |||||
| M6 | 1.0-3.0 | 16.0 | 10.7 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 |
| 3.5-5.0 | 18.0 | ||||||
| M8 | 1.0-3.5 | 17.5 | 11.2 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.7 |
| 3.5-5.0 | 19.5 | ||||||
| M10 | 1.0-4.0 | 21.0 | 13.5 | 13.0 | 12.9 | 14.5 | 0.8 |
| 3.5-5.0 | 23.0 | ||||||
| M12 | 1.0-4.0 | 24.0 | 14.8 | 16.0 | 15.9 | 17.5 | 0.8 |
| 4.0-6.0 | 27.0 |

| פְּתִיל | T מינימום/מקס |
L | A | גודל חור | D | B | K |
| M3 | 0.5-1.5 | 13.0 | 8.5 | 5.0 | 4.9 | 6.0 | 0.5 |
| 1.5-2.5 | 15.0 | ||||||
| M4 | 0.5-2.0 | 15.5 | 11.5 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.5 |
| 2.0-4.0 | 17.5 | ||||||
| M5 | 0.5-2.5 | 18.0 | 13.5 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.5 |
| 2.0-4.0 | 20.0 | ||||||
| M6 | 0.5-3.5 | 21.5 | 15.8 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 |
| 3.5-5.0 | 23.0 | ||||||
| M8 | 1.0-3.5 | 24.0 | 18.2 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 0.7 |
| 3.5-5.0 | 26.0 | ||||||
| M10 | 1.0-4.0 | 30.5 | 23.2 | 13.0 | 12.0 | 14.5 | 0.75 |
| 3.5-6.0 | 33.0 | ||||||
| M12 | 1.0-4.0 | 31.5 | 23.2 | 16.0 | 15.9 | 17.5 | 0.75 |







