סקירת מוצר
בורג ראש משושה מאוגן הוא רכיב הידוק שפותח על ידי הוספת מבנה אוגן לעיצוב בורג משושה מסורתי. משטח האוגן מגדיל את שטח המגע עם החלקים המחוברים, מסייע בפיזור העומס בצורה שווה יותר ומפחית את התלות בדסקיות נוספות ביישומים מסוימים.
ברגים אלה מיוצרים מפלדת אל חלד ופחמן, וכוללים מבנה קומפקטי, התקנה נוחה וביצועי חיבור אמינים. הם מתאימים למוצרים תעשייתיים הדורשים הרכבה יעילה והידוק יציב.

תכונות המוצר
- משטח האוגן מגדיל את שטח התמיכה ומשפר את חלוקת העומס.
- מפחית את הצורך ברכיבים נוספים ביישומים מסוימים.
- משפר את יעילות ההרכבה באמצעות התקנה נוחה.
- תומך במספר מפרטים ועיצובים מותאמים אישית.
- מתאים לדרישות הידוק תעשייתיות שונות.
יישומים
בורג ראש משושה מאוגן משמש בעיקר ברכבי אנרגיה חדשים, מערכות סוללות, ציוד לאחסון אנרגיה, ציוד מכני, ארונות חשמל, מכונות תעשייתיות ויישומי ייצור מדויקים.
יתרונות השירות
החברה מספקת תהליך שירות לקוחות מלא. במהלך-שלב המכירה המוקדמת, מסופקת תקשורת טכנית כדי לאשר חומרים, מפרטים ודרישות ייצור.
במהלך הייצור, התקדמות ההזמנה מנוהלת על פי תוכניות אספקה. לאחר המסירה, החברה מספקת שירותי מעקב- איכותיים כדי לעזור ללקוחות לפתור בעיות ביישומים.

פרמטרים של מוצר
|
פָּרָמֶטֶר |
תֵאוּר |
|
שם המוצר |
בורג ראש משושה מאוגן |
|
חוֹמֶר |
נירוסטה, פלדת פחמן |
|
מבנה ראש |
מבנה ראש אוגן משושה |
|
מפרט חוט |
נבחר בהתאם לדרישות |
|
טווח אורך |
זמין בהתאמה אישית |
|
טיפול פני השטח |
מעובד בהתאם לסביבת היישום |
|
תקן מימד |
מיוצר על פי דרישות הלקוח |
|
תמיכה בשירות |
תמיכה-טרום מכירה, ייצור ואחרי-מכירות |
תגיות פופולריות: בורג ראש משושה מאוגן, יצרנים, ספקים, מפעל בורג ראש משושה מאוגן
GB /T 16674.1 (S) - 2016
בורג אוגן משושה

| גודל חוט | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||||
| d | |||||||||||
| P | פְּסִיעָה | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | |||
| b | הַפנָיָה | L פחות או שווה ל-125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | ||
| 125<L פחות או שווה ל-200 | / | / | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | ||||
| L>200 | / | / | / | / | / | / | 57 | ||||
| c | מינימום | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |||
| da | F | מקסימום | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | ||
| U | מקסימום | 6.2 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15.2 | 17.7 | 20.5 | |||
| dc | מקסימום | 11.4 | 13.6 | 17 | 20.8 | 24.7 | 28.6 | 32.8 | |||
| ds | מקסימום | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| מינימום | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | ||||
| du | מקסימום | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 17.2 | |||
| dw | מינימום | 9.4 | 11.6 | 14.9 | 18.7 | 22.5 | 26.4 | 30.6 | |||
| e | מינימום | 7.59 | 8.71 | 10.95 | 14.26 | 16.5 | 19.86 | 23.15 | |||
| k | מקסימום | 5.6 | 6.9 | 8.5 | 9.7 | 12.1 | 12.9 | 15.2 | |||
| k1 | מינימום | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | |||
| f | מקסימום | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | |||
| r1 | מינימום | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||
| r2 | מקסימום | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | |||
| r3 | מקסימום | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | |||
| מינימום | 0.1 | 0.11 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | ||||
| r4 | ערך התייחסות | 4 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 8.8 | |||
| s | מקסימום | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | |||
| מינימום | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | ||||
| V | מקסימום | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | |||
| מינימום | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | ||||
| L0 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||







